EE / EF Cores
Introduce of EE core, EE/ EF Type Cores Soft Ferrite Magnetic Core Mn-Zn Ferrite Magnets
“E-E” and “E-I” combinations became popular choices in”E” shapes. In the typical “E” lamination like EE cores, the center leg (one of three legs) is twice the width of either outer leg. In theory, magnetic flux flowing out of the center leg divides equally and flows into the outer two “E” core legs. Since the outer legs handle half the flux EE cores only need to have half the cross-section that the center leg has. An EE-core structure occupies two outer sides of the coil. This constitutes a “shell” type core structure. The “E” core structure provides better self-shielding and they are easily gapped. For the typical “E” laminations, ferrite snap core and Single-aperture core require a “butt stacked” core. There is no interleaving of laminations. Since “E” cores have two open coil sides, EE cores provide substantial room to bring high current lead wires out from the coil. This also permits good heat dissipation. EE-core is easier to achieve high voltage electrical isolation. The series of ferrite EE cores are including EE80, EE70, EE65, EE55, EE50, EE46, EE42, EE40, EE35, EE33, etc.
Application of EE-core:
Driver transformer, Power Inductor, Power transformer, Wideband transformer, transformers and chokes for switching power supplies, filters, and inductors.

ee ferrite cores magnetic material drawing
Type | Dimensions(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
EE5 | 5.25±0.05 | 2.65±0.05 | 1.95±0.05 | 1.35±0.05 | 3.85Ref | 2.0Ref |
EE6 | 6.10±0.2 | 2.85±0.05 | 7.95±0.05 | 1.35±0.05 | 3.70±0.1 | 1.90±0.05 |
EE8A | 8.30±0.2 | 4.00±0.10 | 3.60±0.2 | 1.85±0.15 | 6.0min | 3.0±0.1 |
EE10 | 10.2±0.3 | 5.5±0.2 | 5.0 +0 -0.3 | 2.5±0.2 | 7.5min | 4.3±0.2 |
EE11 | 11.0±0.3 | 5.5±0.25 | 5.0±0.25 | 2.4±0.4 | 8.0min | 4.2±0.2 |
EE13 | 13.0±0.4 | 6.0 +0.2 -0.1 |
5.9±0.3 | 2.8 +0 -0.4 |
9.8min | 4.6 +0.3 -0.1 |
EE13A | 13.00±0.3 | 6.0±0.15 | 5.9±0.2 | 2.6±0.2 | 10.2±0.3 | 4.6±0.1 |
EF12.6 | 12.7±0.4 | 6.4±0.2 | 3.6±0.2 | 3.7±0.2 | 8.8min | 4.65±0.3 |
EE16A | 16.0±0.4 | 7.3±0.3 | 5.1 +0 -0.4 |
4.0±0.2 | 11.7min | 5.2 +0.3 -0 |
EE16B | 16.0±0.4 | 12.4±0.3 | 5.1 +0 -0.4 |
4.0±0.2 | 12.4min | 10.4±0.3 |
EE16C | 16.0±0.3 | 7.2±0.1 | 4.8±0.2 | 3.8±0.2 | 12.0±0.3 | 5.2±0.25 |
EE16D | 16.1±0.6 | 8.05±0.15 | 4.5±0.2 | 4.55±0.15 | 11.3min | 5.9±0.2 |
EEL16 | 16.0±0.3 | 12.2±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±0.2 | 12.0±0.3 | 10.2±0.2 |
EEL19 | 19.0±0.3 | 13.65±0.25 | 4.85±0.25 | 4.85±0.25 | 14.0±0.3 | 11.4±0.25 |
EEL25.4 | 25.4±0.4 | 15.85±0.3 | 6.35±0.3 | 6.35±0.3 | 19.0±0.3 | 12.7±0.3 |
EF16 | 16.0 +0.7 -0.5 |
8.2 +0 -0.3 |
4.7 +0.2 -0.1 |
4.7 +0 -0.3 |
11.3min | 5.7 +0.4 -0 |
EE19A | 19.0±0.4 | 8.0±0.3 | 5.0 +0.2 -0.1 |
5.0 +0. -0.5 |
13.8min | 5.6 +0.4 -0.1 |
EE19B | 19.0±0.4 | 13.6±0.3 | 5.1 +0 -0.5 |
5.1 +0 -0.5 |
14.0min | 11.3±0.3 |
EE19C | 19.1±0.3 | 8.0±0.3 | 4.8±0.3 | 4.8±0.3 | 14.0min | 5.7±0.2 |
EF20 | 20.0±0.6 | 9.3 +0 -0.4 |
5.9 +0 -0.5 |
5.9 +0 -0.4 |
14.1min | 6.1 +0.4 -0 |
EE20 | 20.5±0.5 | 10.7±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 14.7min | 7.0±0.3 |
EE20A | 20.5±0.7 | 10.7±0.3 | 7.0±0.4 | 5.0±0.4 | 14.0min | 7.0±0.3 |
EE23 | 22.7±0.3 | 11.0±0.3 | 10.2±0.2 | 7.5 +0 -0.3 |
16.4 +0.5 -0 |
7.5 +0 -0.3 |
EE25A | 25.0±0.5 | 9.9±0.3 | 6.35±0.25 | 6.35±0.2 | 18.6min | 6.9±0.3 |
EE25B | 25.0±0.5 | 9.8±0.2 | 6.1±0.3 | 5.8±0.2 | 18.6min | 6.8±0.2 |
EE25C | 25.4±0.6 | 9.6 +0.3 -0.1 |
6.75±0.2 | 6.35±0.25 | 18.6min | 6.5 +0.3 -0.1 |
EE25D | 25.4±0.5 | 9.8 +0.3 -0.1 |
6.4±0.3 | 6.4±0.3 | 18.6min | 6.8 +0.3 -0.1 |
EE25E | 25.0±0.5 | 12.5±0.3 | 7.0±0.4 | 6.8±0.3 | 17.5min | 9.1 ± 0 .2 |
EE25F | 25.0±0.4 | 10.0±0.2 | 6.55±0.3 | 6.55±0.3 | 18.6±0.3 | 6.8±0.15 |
EF25 | 25.05±0.75 | 12.55±0.25 | 7.2±0.3 | 7.25±0.25 | 17.5min | 8.95±0.25 |
EE25.4 | 25.4±0.75 | 10.0±0.4 | 6.3±0.3 | 6.5±0.2 | 18.7min | 6.6±0.4 |
EE28A | 28.0±0.5 | 16.5±0.5 | 7.7 +0 -0.5 |
7.5 +0 -0.5 |
18.6min | 12.3±0.3 |
EE28B | 28.0±0.6 | 10.5±0.3 | 11.5±0.25 | 7.7±0.3 | 18.6min | 5.9±0.3 |
EE28C | 28.0±0.6 | 16.8±0.2 | 10.6±0.3 | 7.2±0.3 | 18.6min | 12.3±0.3 |
EE30/30 | 30.5±0.5 | 14.95±0.3 | 7.0±0.3 | 6.9±0.3 | 19.5min | 10.2min |
EF32A | 32.1±0.8 | 12.9±0.2 | 7.65±0.35 | 9.2±0.3 | 22.7 +1.0 -0 |
8.2±0.3 |
EF32B | 32.1±0.8 | 16.1±0.3 | 9.5 +0 -0.7 |
9.5 +0 -0.6 |
22.7 +1.0 -0 |
11.5±0.3 |
EE33 | 33.0±0.6 | 14.0±0.3 | 13.0+0 -0.6 |
9.7±0.3 | 22.8 | 9.6±0.3 |
EE33A | 33.4±0.5 | 13.95±0.25 | 12.7±0.3 | 24.6±0.4 | 24.6±0.4 | 9.65±0.25 |
EE33B | 33.0±0.6 | 13.75±0.25 | 12.7±0.3 | 9.7±0.4 | 23.5 | 9.25±0.25 |
EE35A | 35.0±0.6 | 14.6±0.3 | 9.2±0.3 | 9.4±0.3 | 24.8 | 9.4 +0.4 -0 |
EE35B | 34.54±1.0 | 14.33±0.35 | 9.53±0.4 | 9.39±0.3 | 25.4 | 9.7±0.28 |
EE40A | 40.0±0.6 | 17.0±0.3 | 10.7±0.3 | 0.7±0.3 | 27.6 | 10.25±0.25 |
EE40B | 40.0±0.7 | 17.0±0.3 | 12.0 +0 -0.5 |
12.0 +0 -0.5 |
26.8 | 10.4±0.2 |
EE41 | 40.6±0.6 | 16.5±0.2 | 12.5±0.25 | 12.5±0.25 | 28.6 | 10.5±0.3 |
EE42A | 42 +1.0 -0.7 |
21.2±0.4 | 12.0 +0.2 -0.5 |
12.0 +0.2 -0.4 |
29.5 | 15.0 +0.3 -0.1 |
EE42B | 42 +1.0 -0.7 |
21.2±0.4 | 15.0 +0.2 -0.4 |
12.0 +0.2 -0.4 |
29.5 | 15.0 +0.3 -0.1 |
EE42C | 42 +1.0 -0.7 |
21.2±0.4 | 20.0 +0.2 -0.5 |
12.0 +0.2 -0.4 |
29.5 | 15.0 +0.3 -0.1 |
EE42D | 42.15±0.85 | 21.10±0.3 | 15.0±0.3 | 12.0±0.3 | 29.5 | 15.2±0.4 |
EE42E | 42.15±0.85 | 21.1±0.3 | 12.0±0.3 | 15.9±0.3 | 29.5 | 15.2±0.34 |
EE46 | 46.4±0.6 | 18.55±0.25 | 21.0 +0 -0.8 |
16.95±0.25 | 38.1±0.6 | 11.4±0.3 |
EE50 | 50.0±0.7 | 21.55±0.3 | 14.6±0.4 | 14.6±0.4 | 34.2 | 13.10±0.3 |
EE55 | 55.15±1.05 | 27.5±0.3 | 15.9±0.3 | 16.95±0.25 | 38.1±0.6 | 18.8±0.3 |
EE55A | 55.15±1.05 | 27.5±0.3 | 20.7±0.3 | 17.0±0.25 | 37.5 | 18.8±0.3 |
EE55B | 55.15±1.05 | 27.5±0.3 | 24.7±0.3 | 17.0±0.25 | 37.5 | 18.8±0.3 |
EE65 | 65.2±1.3 | 32.5±0.3 | 27.4±0.3 | 19.65±0.35 | 44.2 | 22.55±0.35 |
EE65A | 65.2±1.3 | 32.5±0.3 | 27.0±0.4 | 19.65±0.35 | 44.2 | 22.55±0.35 |
EE70 | 70.50±1.50 | 35.5±0.5 | 24.5±0.6 | 16.70±0.5 | 48 | 24.65±0.65 |
EE70B | 70.75±1.50 | 33.2±0.4 | 30.5±0.6 | 21.50±0.5 | 48 | 22.00±0.6 |
EE80 | 80.50±1.50 | 38.0±0.5 | 20.0±0.5 | 20.00±0.5 | 59.8 | 28.0±0.5 |
Type | Coreparameter | weight(g/pr.) | Al(nH/N2) | Pc(W) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 (mm-1) |
Ae (mm2) |
Ie (mm) |
Ve (mm3) |
F2BD (±25%) |
F2B1 (±25%) |
F3 (±25%) |
F2B1(max.) | ||
EE5 | 4.78 | 2.63 | 12.6 | 33.1 | 0.16 | 285 | 0.03 | ||
EE6 | 3.70 | 3.31 | 12.2 | 40.4 | 0.24 | 405 | 0.03 | ||
EE8A | 2.75 | 7.0 | 19.2 | 134 | 0.7 | 610 | 0.08 | ||
EE10 | 2.1 | 12.7 | 26.1 | 330.7 | 1.8 | 810 | 810 | ≥700 | |
EE11 | 2.21 | 12.3 | 27.2 | 334 | 1.7 | ||||
EE13 | 1.7 | 17.2 | 30.0 | 513.8 | 3.6 | 1000 | 1000 | ≥860 | |
EE13A | 1.88 | 16.0 | 30.3 | 487 | 2.4 | 1000 | 0.3 | ||
EF12.6 | 2.4 | 12.4 | 29.7 | 369.0 | 2.0 | 900 | 800 | ≥650 | |
EE16A | 1.92 | 18.4 | 35.5 | 655 | 3.3 | 1100 | 1100 | ≥950 | |
EE16B | 2.8 | 19.6 | 55.2 | 1080 | 5.3 | 750 | 750 | ≥680 | |
EE16C | 1.92 | 18.4 | 35.5 | 655 | 3.2 | 1100 | 0.4 | ||
EE16D | 1.93 | 19.5 | 37.7 | 737 | 3.7 | 1100 | 0.45 | ||
EEL16 | 2.84 | 19.4 | 55.0 | 1070 | 5.2 | 800 | 0.59 | ||
EEL19 | 2.65 | 23.4 | 62.1 | 1450 | 7.2 | 840 | 0.87 | ||
EEL25.4 | 1.82 | 40.4 | 73.4 | 2963 | 15.0 | 1330 | 1.63 | ||
EF16 | 1.87 | 20.1 | 37.6 | 750 | 4.0 | 800 | 800 | 1000 | |
EE19A | 1.68 | 23.3 | 39.2 | 914 | 4.6 | 1200 | 1200 | 1050 | |
EE19B | 2.65 | 23.4 | 62.1 | 1450 | 7.5 | 840 | 840 | 1000 | |
EE19C | 1.74 | 22.8 | 39.6 | 903 | 4.6 | 1150 | 0.55 | ||
EF20 | 1.2 | 35.6 | 42.2 | 1505 | 7.8 | 1550 | 1460 | 1800 | |
EE20 | 1.21 | 39 | 47.1 | 1840 | 9.7 | 1900 | 1800 | 2100 | |
EE20A | 1.21 | 39.0 | 47.1 | 1840 | 9.9 | 1700 | 1.01 | ||
EE23 | 0.75 | 70.0 | 49.6 | 3469 | 17.5 | 2300 | 2300 | / | |
EE25A | 1.25 | 39.6 | 49.5 | 1963 | 10.2 | 1900 | 1900 | ≥1600 | |
EE25B | 1.3 | 36.9 | 49.4 | 1823 | 9.0 | 1600 | 1600 | ≥1400 | |
EE25C | 1.15 | 43.4 | 48.2 | 2091 | 10.0 | 1800 | 1800 | 1600 | |
EE25D | 1.2 | 40.7 | 49.2 | 2004 | 11 | 1800 | 1800 | ≥1600 | |
EE25E | 1.2 | 49.2 | 57.9 | 2850 | 13.5 | 1850 | 1850 | ≥1600 | |
EE25F | 1.17 | 42.2 | 49.4 | 2080 | 10 | 1950 | 1.25 | ||
EF25 | 1.340 | 33.5 | 44.9 | 1500 | 14.8 | 1900 | 1900 | ≥1630 | |
EE25.4 | 1.08 | 44.5 | 47.9 | 2130 | 10.9 | 2000 | 1.17 | ||
EE28A | 0.95 | 71.6 | 63.0 | 4508 | 35 | 3060 | 2850 | 3400 | |
EE28B | 0.57 | 99.8 | 48.1 | 4801 | 23.5 | 4000 | 4000 | 4500 | |
EE28C | 0.82 | 87.4 | 73.1 | 6391 | 33.5 | 2806 | 2650 | 3200 | |
EE30/30 | 1.1 | 59.4 | 65.5 | 3879 | 22 | 1900 | 1900 | 2200 | |
EF32A | 0.92 | 70.1 | 61.3 | 4295 | 21.5 | 2500 | 2500 | / | |
EF32B | 0.89 | 83 | 74 | 6140 | 30 | 2400 | 2400 | / | |
EE33 | 0.57 | 124.0 | 66.1 | 8192 | 40.6 | 4000 | 4000 | 4500 | |
EE33A | 0.589 | 114 | 67.4 | 7690 | 39 | 3700 | 4.62 | ||
EE33B | 0.610 | 111 | 67.7 | 7520 | 20 | 3940 | 4.13 | ||
EE35A | 0.804 | 86.2 | 69.3 | 5973 | 31 | 2600 | 2600 | 2990 | |
EE35B | 0.83 | 88.3 | 69.4 | 6121 | 31.5 | 3200 | 3000 | 3680 | |
EE40A | 0.6 | 127 | 77.0 | 9922 | 55 | 3700 | 3700 | 4250 | |
EE40B | 0.50 | 153 | 76.5 | 11710 | 60 | 4000 | 4000 | 4600 | |
EE41 | 0.50 | 152.0 | 77.1 | 11722 | 61 | 4200 | 4200 | 4704 | |
EE42A | 0.7 | 147.4 | 96.8 | 14275 | 72 | 3700 | 3600 | 4200 | |
EE42B | 0.50 | 184.3 | 96.8 | 17843 | 90 | 4700 | 4700 | 5400 | |
EE42C | 0.4 | 235 | 97.4 | 22889 | 120 | 5700 | 5700 | 6500 | |
EE42D | 0.534 | 182 | 97.0 | 17600 | 80 | 4700 | 1.76* | ||
EE42E | 0.415 | 235 | 97.4 | 22900 | 116 | 6100 | 2.29* | ||
EE46 | 0.6 | 140.7 | 84.6 | 11883 | 62 | 3700 | 3700 | / | |
EE50 | 0.425 | 226 | 95.8 | 21600 | 116 | 6110 | 2.16* | ||
EE55 | 0.35 | 354 | 123 | 43542 | 216 | 6700 | 6700 | / | |
EE55A | 0.348 | 354 | 123 | 43700 | 221 | 7100 | 4.37* | ||
EE55B | 0.292 | 422 | 123 | 52130 | 265 | 7200 | 5.21* | ||
EE65 | 0.274 | 540 | 147 | 79000 | 410 | 8000 | 8000 | / | |
EE65A | 0.274 | 535 | 147 | 78700 | 390 | 7800 | 8.0* | ||
EE70 | 0.344 | 461 | 159 | 73200 | 370 | 6500 | 7.3* | ||
EE70B | 0.226 | 665 | 150 | 99800 | 500 | 9000 | 10.0* | ||
EE80 | 0.461 | 399 | 184 | 73500 | 380 | 4800 | 7.4* |
Type | Dimensions(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
EE85A | 85.0 +2.0 -2.5 |
44.0±1.0 | 26.5±0.5 | 27.2 +0 -0.6 |
55.0 | 28.7 +1.0 -0 |
EE85B | 85.0 +1.0 -2.5 |
44.0 +.0 -1.0 |
31.5±0.5 | 27.2 +0 -0.6 |
55.0 | 28.7 +1.0 -0 |
EE90 | 90.0±2.0 | 28.2±0.5 | 16.5±0.5 | 25.0±1.0 | 64.0 | 15.7 +0 -1.0 |
EE90A | 90.0±2.0 | 28.2±0.6 | 16.5±0.5 | 25.0±0.5 | 64.0 | 15.7±0.5 |
EE90B | 90.0±2.0 | 45.0±0.5 | 23.0±0.5 | 23.0±0.5 | 66.0 | 33.5±0.5 |
EE110 | 110.0 +2.5 -0.1 |
56.0 +0 -1.0 |
36.0±1.0 | 36.0±1.0 | 74.2 | 37.2 +1.4 -0 |
EE118 | 118.0 +1.5 -2.5 |
86.5 +0.75 -0.5 |
35.0±0.7 | 35.0±0.5 | 82.0 | 69.0±0.5 |
EE128 | 85.0 +3.0 -2.0 |
63.0±1.0 | 20.0±1.0 | 40.0±2.0 | 89.0 | 43.0 +1.0 -0.5 |
EE130 | 130.0±3.0 | 65.0±0.5 | 40.0±0.5 | 40.0±0.5 | 90.0 | 45.0±0.5 |
EE140 | 140.0±2.5 | 60.0±0.5 | 60.0±0.5 | 36.0±0.8 | 100.0 | 41.0±0.5 |
EE160 | 162.0±2.5 | 83.0±1.0 | 20.0±1.5 | 40.0±2.0 | 120.0 | 64.0±1.0 |
EE185 | 185.0±3.5 | 77.0±1.5 | 27.5±1.0 | 53.0±1.0 | 128.0 | 50.0±1.5 |
EE186 | 186.0±2.0 | 76.5±0.5 | 60.0±1.0 | 56.0±0.5 | 126.0 | 48.0±0.6 |
EE190 | 190.0±2.0 | 85.0±0.5 | 40.0±0.5 | 39.0±0.5 | 148.0 | 65.0±0.5 |
EE195 | 195.0±2.0 | 80.0±0.5 | 30.0±0.5 | 59.0±0.6 | 133.0 | 50.0±0.5 |
EE196 | 196.0±0.5 | 79.5±0.5 | 30.0±0.5 | 60.5±0.5 | 133.0 | 49.5±0.5 |
EE210 | 210.0±2.5 | 85.0±0.5 | 40.0±0.5 | 60.0±0.5 | 150.0 | 55.0±0.5 |
EE240 | 240.0±0.5 | 118.0±2.0 | 40.0±1.0 | 60.0±2.0 | 175.0 | 88.0±2.0 |
EE260 | 260.0±2.5 | 155.0±0.8 | 37.5±0.5 | 60.0±0.5 | 200.0 | 125.0±0.8 |
EE320 | 320.0±5.0 | 125.0±0.5 | 20.0±2.0 | 100.0±2.5 | 217.0 | 75.0±1.5 |
Type | Core parameter | Weight(g/pr.) | Al(nH/N2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 (mm-1) |
Ae (mm2) |
Le (mm) |
Ve (mm3) |
F2B1 (±25%) |
Pc(W) | ||
EE85A | 0.264 | 714 | 188 | 134000 | 675 | 8300 | 2.7 |
EE85B | 0.220 | 859 | 189 | 162000 | 810 | 10000 | 3.24 |
EE90 | 0.337 | 419 | 141 | 59100 | 292 | 5760 | 11.82 |
EE90A | 0.337 | 419 | 141 | 59100 | 570 | MP3 6300 | MP4 5800 |
EE90B | 0.4 | 537 | 213 | 114565 | 1560 | MP3 5700 | MP4 5200 |
EE110 | 0.191 | 1280 | 244 | 312000 | 1560 | 8000 | 6.24 |
EE118 | 0.328 | 1240 | 407 | 505000 | 2290 | 7000 | 10.1 |
EE128 | 0.352 | 1600 | 284 | 454000 | 2200 | 12000 | 4.6 |
EE130 | 0.183 | 1600 | 293 | 468800 | 2560 | MP3 12350 | MP4 11360 |
EE140 | 0.123 | 2318 | 84 | 658170 | 3327 | MP3 17780 | MP4 16000 |
EE160 | 0.498 | 1600 | 398 | 637000 | 3200 | 9000 | 6.4 |
EE185 | 0.24 | 1488 | 370 | 551000 | 2800 | 1200 | 11.0 |
EE186 | 0.102 | 3455 | 352 | 1216290 | 6220 | MP3 22200 | MP4 20420 |
EE190 | 0.268 | 1610 | 432 | 695520 | 3580 | MP3 8420 | MP4 7750 |
EE195 | 0.204 | 1808 | 368 | 666434 | 3456 | MP3 11100 | MP4 10210 |
EE196 | 0.196 | 1783 | 349 | 623210 | 3840 | MP3 11540 | MP4 10620 |
EE210 | 0.175 | 420 | 2400 | 1007760 | 5120 | MP3 12920 | MP4 11890 |
EE240 | 0.228 | 2465 | 562 | 1386200 | 6990 | MP3 9500 | MP4 8800 |
EE260 | 0.332 | 2250 | 746 | 1678500 | 8208 | MP3 6820 | MP4 6270 |
EE320 | 0.289 | 2000 | 577 | 115000 | 5952 | 8000 | 23.08 |

Transformer EF EE Ferrite Magnet MnZn PC40 PC44 N87
Transformer EF EE Ferrite Magnet MnZn PC40 PC44 N87, Soft Ferrite Core For Transformer Choke Inductance Inductor Filter, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, […]

EF EE Transformer Bobbin Ferrite Core
EF EE Transformer Bobbin Ferrite Core, Soft Ferrite Core For Transformer Choke Inductance Inductor Filter, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE […]

Customized EE Series PC40 Transformer Soft Ferrite Core
Customized EE Series PC40 Transformer Soft Ferrite Core For Transformer Choke Inductance Inductor Filter, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, […]

Soft Mn-Zn Core Magnet EE EF For Transformer
Soft Mn-Zn Core Magnet EE EF For Transformer Choke Inductance Inductor Filter, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite […]

EE Type Magnets Ferrite Core For Transformer Choke Inductance Inductor Filter
EE Type Magnets Ferrite Core For Transformer Choke Inductance Inductor Filter, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores […]

MnZn Ferrite Core E/EF Transformer Magnet
MnZn Ferrite Core E/EF Transformer Magnet, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores China Factory Supplier MnZn Ferrite […]

EE EF Ferrite Core Manufacturer Magnets
EE EF Ferrite Core Manufacturer Magnets, PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores China Factory Supplier EE EF […]

PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores
PC40/ PC44 Soft Ferrite EE EF Cores, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE MnZn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores China Factory Supplier PC40/ PC44 […]

EF MnZn Power Ferrite Magnet Grade PC40/ PC44
EF MnZn Power Ferrite Magnet Grade PC40/ PC44, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores China Factory Supplier EF […]

Ef Ferrite Cores and Bobbin Transformer
Ef Ferrite Cores and Bobbin Transformer, High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, Soft Ferrite Cores China Factory Supplier Ef Ferrite Cores […]

High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets
High Magnetic Permeability Ferrite EE EF Core Magnets, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft […]

EE EF Ferrite Core Industrial Magnet EE42/21/15
EE EF Ferrite Core Industrial Magnet EE42/21/15, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite […]

Ferrite EF Magnetic Cores EE25/ EE13/ EE11
Ferrite EF Magnetic Cores EE25/ EE13/ EE11, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite […]

Ferrite EE Magnetic Core EE25.4/EE10/EE06/EE05
Ferrite EE Magnetic Core EE25.4/EE10/EE06/EE05, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite Cores China […]

EE Type Ferrite Core EE/EI series EE30/15/07
EE Type Ferrite Core EE/EI series EE30/15/07, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite […]

MnZn Ferrite E Core EE55/28/25
MnZn Ferrite E Core EE55/28/25, Soft Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, ALL Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite Cores China […]

Soft Ferrite E Cores EE36/18/11
Soft Ferrite E Cores EE36/18/11, Ferrite Transformer Cores w/o Plastic, EE Mn-Zn Ferrite Core Iron Powder Core For Transformer, E Shape Transformer Core in China, EE Type Soft Magnetic Core Mn-Zn Ferrite, E Core EE Core, MnZn Ferrite Sendust Cores, Ferrite Core Magnets, Small Size Soft Ferrite EE Core Magnet, Soft Ferrite Cores China Factory […]

EE22, EE25, EE25.4, EE28, EE35, EEL19 Ferrite Transformer Cores
