Grade of Samarium Cobalt Magnet, Grade of SmCo Magnet
Material | Grade | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max. Energy | Max Working Temp. | |||
abbr | Br | HcB | HcJ | (BH) max | Tw. | ||||
unit | kGs | kA/m | KOe | kA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | |
Sm1Co5 | YX-16 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 250 |
Sm1Co5 | YX-18 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 250 |
Sm1Co5 | YX-20 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 250 |
Sm1Co5 | YX-22 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 250 |
Sm1Co5 | YX-24 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 250 |
Sm1Co5 | YX-16s | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≧1830 | ≧23 | 118-135 | 15-17 | 250 |
Sm1Co5 | YX-18s | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≧1830 | ≧23 | 135-151 | 17-19 | 250 |
Sm1Co5 | YX-20s | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≧1830 | ≧23 | 150-167 | 19-21 | 250 |
Sm1Co5 | YX-22s | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≧1830 | ≧23 | 167-183 | 21-23 | 250 |
Sm1Co5 | YX-24s | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≧1830 | ≧23 | 183-199 | 23-25 | 250 |
(SmGd) Co5 | LTc(YX-10) | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≧1830 | ≧23 | 75-88 | 9.5-11 | 300 |
ce(coFecu) 5 | YX-12 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 200 |
Sm2Co17 | YXG-24H | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≧1990 | ≧25 | 175-191 | 22-24 | 350 |
Sm2Co17 | YXG-26H | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≧1990 | ≧25 | 191-207 | 24-26 | 350 |
Sm2Co17 | YXG-28H | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≧1990 | ≧25 | 207-220 | 26-28 | 350 |
Sm2Co17 | YXG-30H | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≧1990 | ≧25 | 220-240 | 28-30 | 350 |
Sm2Co17 | YXG-32H | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≧1990 | ≧25 | 230-255 | 29-32 | 350 |
Sm2Co17 | YXG-22 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≧1433 | ≧18 | 160-183 | 20-23 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-24 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≧1433 | ≧18 | 175-191 | 22-24 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-26 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≧1433 | ≧18 | 191-207 | 24-26 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-28 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≧1433 | ≧18 | 207-220 | 26-28 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-30 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≧1433 | ≧18 | 220-240 | 28-30 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-32 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≧1433 | ≧18 | 230-255 | 29-32 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-26M | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-28M | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-30M | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-32M | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 300 |
Sm2Co17 | YXG-24L | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 250 |
Sm2Co17 | YXG-26L | 10.2-10.5 | 514-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 250 |
Sm2Co17 | YXG-28L | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 250 |
Sm2Co17 | YXG-30L | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 250 |
Sm2Co17 | YXG-32L | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 250 |
(SmEr) 2 (CoTM) 17 | LTC (YXG-22) | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≧1433 | ≧18 | 167-183 | 21-23 | 300 |
High Temperature Sm2Co17 SMT Permanent Magnet Stick Disc D18X5mm
Stick Disk Samarium Cobalt Magnets Sm2Co17 D16X5mm
D20X2.5mm Permanent SmCo / Samarium Cobalt Circle Magnets for Industry
Rare Earth Disk Sm2Co17 Samarium Cobalt 5G Circulator Permanent Magnets
Dia 35X5mm Samarium Cobalt Round Disc SmCo Magnets