China Sintered NdFeB N Series Market Prices 218.6.28
NdFeB Industry News: The following is the price of China’s sintered NdFeB N-series market on June 28, 2018. The prices of magnetic materials have risen slightly. Let’s take a look at the N-series market price of sintered NdFeB.

China Sintered NdFeB N Series Market Prices
Grade (Block) | Specification | price(yuan/kg) |
N30 | Br(10.8-11.2) bHc≥804(10.1) jHc≥955(≥12) | 115-120 |
(BH)max223-246(28-31) Tw≤ 80℃ | ||
N33 | Br(11.3-11.7) bHc≥852(10.7) jHc≥955(≥12) | 125-135 |
(BH)max247-263(31-33) Tw≤ 80℃ | ||
N35 | Br(11.7-12.1) bHc≥860(10.9) jHc≥955(≥12) | 135-145 |
(BH)max263-280(33-36) Tw≤ 80℃ | ||
N38 | Br(12.2-12.6) bHc≥907(11.4) jHc≥955(≥12) | 145-155 |
(BH)max286-310(36-39) Tw≤ 80℃ | ||
N40 | Br(12.5-12.9) bHc≥939(11.8) jHc≥955(≥12) | 155-160 |
(BH)max302-326(38-41) Tw≤ 80℃ | ||
N42 | Br(12.9-13.2) bHc≥915(11.5) jHc≥955(≥12) | 160-165 |
(BH)max318-342(41-43) Tw≤ 80℃ | ||
N45 | Br(13.2-13.8) bHc≥923(11.6) jHc≥955(≥12) | 165-170 |
(BH)max342-366(43-46) Tw≤ 80℃ | ||
N48 | Br(13.8-14.2) bHc≥923(11.6) jHc≥876(≥12) | 170-180 |
(BH)max366-390(46-49) Tw≤ 80℃ | ||
N50 | Br(14.0-14.5) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11) | 180-185 |
(BH)max382-406(48-51) Tw≤ 60℃ | ||
N52 | Br(14.3-14.8) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11) | 185-195 |
(BH)max398-422(50-53) Tw≤ 60℃ |