MPCO Block Magnets Part Number Listing

MPCO cube, block, and bar magnets are crafted from the highest quality rare earth neodymium. These magnets are utilized across a wide spectrum of industries for a multitude of uses. To ensure longevity and maximum protection from corrosion, these magnets come triple coated with a base and top finish layer of nickel, with a layer of copper in-between.

MPCO Block Magnets Part Number Listing

MPCO Block Magnets Part Number Listing

Part Number Description L H W Grade Pull Strength Lbs.
1CNBM-1031 N48 Neodymium Magnets 1/8 inch Cube 0.1250 0.1250 0.1250 N48 2.1
2CNBM-1032 Neodymium Cube Gold Coated 3/16 in Rare Earth Magnets N42 0.1875 0.1875 0.1875 N42 3.7
2CNBM-1033 Rare Earth Magnets N42 3/16 inch Strong Neodymium Cubes 0.1875 0.1875 0.1875 N42 4.2
3CNBM-1034 N50 5mm Neodymium Magnets Rare Earth Cube 0.1970 0.1970 0.1970 N50 4.5
4CNBM-1035 Neodymium Magnets N42 Block 1/4 in x 1/8 in x 1/8 in 0.250 0.1250 0.1250 N42 2.4
5CNBM-1036 Rare Earth Magnets 1/4 in x 1/4 in x 1/16 in Neodymium Block N42 0.25 0.25 0.06 N42 2.7
5CNBM-1037 Rare Earth Magnets 1/4 in x 1/8 in x 1/4 in Neodymium Block N42 0.25 0.13 0.25 N42 5
5CNBM-1038 Neodymium Magnets N45 Block 1/4 in x 1/4 in x 1/8 in NdFeB 0.25 0.25 0.13 N45 4
5CNBM-1039 Rare Earth 1/4 inch Cube Neodymium Magnets N42 0.25 0.25 0.25 N42 6.6
5CNBM-1040 N48 Neodymium Magnets 1/4 inch Cube 0.25 0.25 0.25 N48 7.9
5CNBM-1041 N52 Rare Earth Magnets 1/4 inch Strong Neodymium Cube 0.25 0.25 0.25 N52 8.9
5CNBM-1042 NdFeB Magnets 1/4 in x 1/4 in x 1/2 in Neodymium N42 Block 0.25 0.25 0.50 N42 15
5CNBM-1043 Neodymium Magnets N45 Block 1/4 in x 1/4 in x 1 in 0.25 0.25 1.00 N45 24
6CNBM-1044 N52 Neodymium Magnets 3/8 inch Cube 0.38 0.38 0.38 N52 19
6CNBM-1045 N45 Neodymium Magnets 3/8 in x 3/8 in x 1/8 in Block 0.38 0.38 0.13 N45 5
7CNBM-1046 Neodymium Magnets N42 Bar 1/2 in x 1/8 in x 1/16 in 0.50 0.13 0.06 N42 2
7CNBM-1047 N45 Rare Earth Magnets 1/2 in x 1/4 in x 1/16 in Neodymium Block 0.50 0.25 0.06 N45 3.5
7CNBM-1048 Neodymium Bar Magnets 1/2 in x 1/4 in x 1/8 in N42 0.50 0.25 0.13 N42 6.5
7CNBM-1049 Rare Earth Magnets 1/2 in x 1/4 in x 1/4 in Neodymium Block NdFeB N42 0.50 0.25 0.25 N42 11
7CNBM-1050 Rare Earth Magnets N45 1/2 in x 1/2 in x 1/8 in Neodymium Block 0.50 0.50 0.13 N45 7.7
7CNBM-1051 Rare Earth Magnets N50 1/2 in x 1/2 in x 1/8 in Neodymium Block 0.50 0.50 0.13 N50 9.2
7CNBM-1052 Rare Earth Magnets 1/2 in x 1/2 in X 1/4 in Neodymium Block N42 0.50 0.50 0.25 N42 13.5
7CNBM-1053 Neodymium Cube Magnets 1/2 inch Rare Earth N42 0.50 0.50 0.50 N42 27
7CNBM-1054 Neodymium N50 Magnets 1/2 inch Rare Earth Cube 0.50 0.50 0.50 N50 32
7CNBM-1055 N52 Neodymium Magnets 1/2 inch Cube 0.50 0.50 0.50 N52 32.5
7CNBM-1056 Neodymium Rare Earth Magnets 1/2 in x 1/2 in x 1 in Block N42 0.50 0.50 1.00 N42 30
7CNBM-1057 Neodymium Magnets 1/2 in x 1/2 in x 2 in Long Rare Earth Bar N42 0.50 0.50 2.00 N42 60
8CNBM-1058 Rare Earth Magnets 3/4 in x 1/4 in x 1/8 in Neodymium Block N42 0.75 0.25 0.13 N42 4.5
8CNBM-1059 Neodymium Magnets 3/4 in x 1/4 in x 1/4 in Block 0.75 0.25 0.25 N42 9
8CNBM-1060 Neodymium Magnets N42 Block 3/4 in x 1/4 in x 1/2 in 0.75 0.25 0.50 N42 24
8CNBM-1061 Rare Earth Magnets 3/4 in x 1/2 in x 1/8 in Neodymium Block N48 0.75 0.50 0.13 N48 9
8CNBM-1062 N48 Neodymium Block Magnets 3/4 in x 1/2 in x 1/4 in 0.75 0.50 0.25 N48 19
8CNBM-1063 Rare Earth Magnets 3/4 in x 3/4 in x 1/4 in Neodymium Magnet N42 0.75 0.75 0.25 N42 26
8CNBM-1064 Neodymium Magnets 3/4 in x 3/4 in x 1/2 in Block 0.75 0.75 0.50 N42 40
8CNBM-1065 Neodymium Cube Magnets 3/4 inch Rare Earth N42 0.75 0.75 0.75 N42 62
8CNBM-1066 N48 Neodymium Magnets 3/4 inch Rare Earth Cube 0.75 0.75 0.75 N48 70
8CNBM-1067 N50 Neodymium Magnets 3/4 inch Rare Earth Cube 0.75 0.75 0.75 N50 76
9CNBM-1068 N45 Rare Earth Magnets 1 in x 1/4 in x 1/16 in Neodymium Bar 1.00 0.25 0.06 N45 4.5
9CNBM-1069 Neodymium Rare Earth Magnets N42 Bar 1 in x 1/4 in x 1/8 in 1.00 0.25 0.13 N42 7
9CNBM-1070 Neodymium Magnets Block N42 1 in x 1/4 in x 1/4 in 1.00 0.25 0.25 N42 13.5
9CNBM-1071 Neodymium Magnets N45 Block 1 in x 1/2 in x 1/8 in 1.00 0.50 0.13 N45 12
9CNBM-1072 Neodymium Magnets N50 1 in x 1/2 in x 1/8 in Rare Earth Block 1.00 0.50 0.13 N50 12.5
9CNBM-1073 N52 Neodymium Magnets Rare Earth 1 in x 1/2 in x 1/8 in Block 1.00 0.50 0.13 N52 13
9CNBM-1074 Neodymium Bar Magnets 1 in x 1/2 in x 1/4 in 1.00 0.50 0.25 N42 19
9CNBM-1075 N52 Neodymium Magnets 1 in x 1/2 in x 1/4 in Rare Earth Block 1.00 0.50 0.25 N52 21
9CNBM-1076 Rare Earth Magnets 1 in x 1/2 in x 1/2 in Neodymium Block N42 1.00 0.50 0.50 N42 37
9CNBM-1077 Rare Earth Magnets 1 in x 1 in x 1/8 in Neodymium Block N42 1.00 1.00 0.13 N42 25
9CNBM-1078 Rare Earth Magnets 1 in x 1 in x 3/16 in N42 Neodymium Block 1.00 1.00 0.19 N42 26
9CNBM-1079 Neodymium Block Magnets 1 in x 1 in x 1/4 in NdFeB N42 1.00 1.00 0.25 N42 28
9CNBM-1080 N52 Neodymium Magnets 1 in x 1 in x 1/4 in Rare Earth Block 1.00 1.00 0.25 N52 36
9CNBM-1081 N45 Neodymium Magnets 1 in x 1 in x 3/8 in Rare Earth Block 1.00 1.00 0.38 N45 40
9CNBM-1082 Neodymium N50 Magnets 1 in x 1 in x 3/8 in NdFeB Block 1.00 1.00 0.38 N50 45
9CNBM-1083 Rare Earth Magnets 1 in x 1 in x 1/2 in Neodymium Block N42 1.00 1.00 0.50 N42 52
9CNBM-1084 Neodymium Magnets N52 1 in x 1 in x 1/2 in Rare Earth Block 1.00 1.00 0.50 N52 62
9CNBM-1085 N52 Rare Earth Magnets Neodymium 1 inch Cube 1.00 1.00 1.00 N52 140
9CNBM-1086 Neodymium Magnets N42 Block 1 in x 1 in x 1.5 in 1.00 1.00 1.50 N42 180
9CNBM-1087 Neodymium Magnets N42 Block 1 in x 1 in x 2 in 1.00 1.00 2.00 N42 210
10CNBM-1088 N48 Neodymium Magnets 1.5 in x 1/2 in x 1/8 in Plate 1.50 0.50 0.13 N48 17
10CNBM-1089 Neodymium Magnets N42 Block 1.5 in x 3/4 in x 1/4 in NdFeB 1.50 0.75 0.25 N42 29
10CNBM-1090 N52 Neodymium Magnets Block 1.5 in x 3/4 in x 1/4 in 1.50 0.75 0.25 N52 42
10CNBM-1091 N45 Rare Earth Magnets 1.5 in x 3/4 in x 1/2 in Neodymium Block 1.50 0.75 0.50 N45 55
10CNBM-1092 N52 Neodymium Magnets 1.5 in x 3/4 in x 1/2 in Rare Earth Block 1.50 0.75 0.50 N52 62
10CNBM-1093 Neodymium Block 1.5 in x 1 in x 1/4 in Rare Earth Magnets N42 1.50 1.00 0.25 N42 38
10CNBM-1094 N45 Neodymium Magnets 1.5 in x 1.5 in x 1/4 in Rectangular Block 1.50 1.50 0.25 N45 46
10CNBM-1095 Rare Earth Magnets 1.5 in x 1.5 in x 1 in Neodymium N45 Block 1.50 1.50 1.00 N45 160
11CNBM-1096 Rare Earth Magnets N45 2 in x 1/4 in x 1/8 in Neodymium Block 2.00 0.25 0.13 N45 9.5
11CNBM-1097 Neodymium Magnets N45 2 in x 1/4 in x 1/4 in Rare Earth Block 2.00 0.25 0.25 N45 19
11CNBM-1098 Rare Earth Magnets 2 in x 1/2 in x 1/8 in N42 Neodymium Bar Magnet 2.00 0.50 0.13 N42 15
11CNBM-1099 N45 Neodymium Bar Magnets 2 in x 1/2 in x 1/8 in Rare Earth NdFeB 2.00 0.50 0.13 N45 16
11CNBM-1100 Neodymium Magnets N42 Bar 2 in x 1/2 in x 1/4 in 2.00 0.50 0.25 N42 27
11CNBM-1101 N50 Rare Earth Magnets 2 in x 1/2 in x 1/4 in Neodymium Block 2.00 0.50 0.25 N50 30
11CNBM-1102 N48 Neodymium Magnets 2 in x 1/2 in x 1/2 in Block 2.00 0.50 0.50 N48 60
11CNBM-1103 Rare Earth Magnets 2 in x 1/2 in x 1/2 in Neodymium Block 2.00 0.50 0.50 N42 55
11CNBM-1104 N45 Rare Earth Magnets 2 in x 1 in x 1/16 in Neodymium Block 2.00 1.00 0.06 N45 13
11CNBM-1105 Neodymium Bar Magnets 2 in x 1 in x 1/4 in N42 2.00 1.00 0.25 N42 48
11CNBM-1106 N52 Neodymium Magnets Block 2 in x 1 in x 1/4 in NdFeB 2.00 1.00 0.25 N52 54
11CNBM-1107 Rare Earth Magnet Epoxy+Ni 2 in x 1 in x 3/8 in Neodymium Block 2.00 1.00 0.38 N42 59
11CNBM-1108 N48 Neodymium Block Magnets 2 in x 1 in x 3/8 in 2.00 1.00 0.38 N48 65
11CNBM-1109 Neodymium Rare Earth Magnets 2 in x 1 in x 1/2 in Block N42 2.00 1.00 0.50 N42 72
11CNBM-1110 N42 Epoxy+Ni 2 in x 1 in x 1/2 in w/CounterSunk Hole Neodymium Magnet 2.00 1.00 0.50 N42 72
11CNBM-1111 Neodymium Magnets N42 Block Epoxy+Ni 2 in x 1 in x 1/2 in 2.00 1.00 0.50 N42 72
11CNBM-1112 Neodymium Magnets N50 Block 2 in x 1 in x 1/2 in Epoxy+Ni 2.00 1.00 0.50 N50 87
9CNBM-1113 1 in x 1/2 in x 2 in Magnetized through 2 inch Neodymium Magnets N42 1.00 0.50 2.00 N42 72
11CNBM-1114 Rare Earth Magnets 2 in x 1 in x 3/4 in Neodymium Block N42 2.00 1.00 0.75 N42 120
11CNBM-1115 N52 Neodymium Magnets 2 in x 1 in x 3/4 in Block Rare Earth Magnets 2.00 1.00 0.75 N52 147
11CNBM-1116 Neodymium Magnets N42 Block 2 in x 1 in x 1 in 2.00 1.00 1.00 N42 145
11CNBM-1117 Neodymium Magnets N52 Block 2 in x 1 in x 1 in 2.00 1.00 1.00 N52 165
11CNBM-1118 Neodymium Magnets 2 in x 2 in x 1/4 in Block Powerful N42 2.00 2.00 0.25 N42 52
11CNBM-1119 N48 Neodymium Magnets 2 in x 2 in x 1/4 in Rare Earth Block 2.00 2.00 0.25 N48 57
11CNBM-1120 Rare Earth Magnets 2 in x 2 in x 1/2 in Strong Neodymium Block N42 2.00 2.00 0.50 N42 105
11CNBM-1121 N50 Neodymium Magnets 2 in x 2 in x 1/2 in Rectangle Block 2.00 2.00 0.50 N50 130
11CNBM-1122 N52 Neodymium Magnets 2 in x 2 in x 1/2 in Square Block 2.00 2.00 0.50 N52 145
11CNBM-1123 Neodymium Magnets N42 Block 2 in x 2 in x 1 in 2.00 2.00 1.00 N42 202
11CNBM-1124 Rare Earth Magnets 2 inch Neodymium Cube N42 2.00 2.00 2.00 N42 420
11CNBM-1125 N52 Neodymium Cube Magnets 2 Inch – Powerful 2.00 2.00 2.00 N52 490
12CNBM-1126 Neodymium Magnets N42 Long Bar 3 in x 1/8 in x 5/16 in 3.00 0.13 0.31 N42 20
12CNBM-1127 Neodymium Magnets N48 3 in x 1.5 in x 3/8 in Block 3.00 1.50 0.38 N48 90
12CNBM-1128 Neodymium Magnets 3 in x 1.5 in x 3/4 in N42 Rare Earth 3.00 1.50 0.75 N42 166
12CNBM-1129 Neodymium Magnets N42 Bar 3 in x 1/2 in x 1/8 in 3.00 0.50 0.13 N42 12
12CNBM-1130 Neodymium Magnets N45 Block 3 in x 1/2 in x 1/4 in 3.00 0.50 0.25 N42 35
12CNBM-1131 Neodymium Magnets N42 Block 3 in x 1/2 in x 1/2 in Rare Earth NdFeB 3.00 0.50 0.50 N42 60
12CNBM-1132 Neodymium Magnets N42 Block 3 in x 1 in x 1/8 in 3.00 1.00 0.13 N42 23
12CNBM-1133 Rare Earth Magnets NdFeB Block 3 in x 1 in x 1/4 in N42 3.00 1.00 0.25 N42 60
12CNBM-1134 Neodymium Magnets N45 Block 3 in x 1 in x 1/2 in 3.00 1.00 0.50 N45 105
12CNBM-1135 N50 Neodymium Magnets 3 in x 2 in x 1 in Rare Earth Block 3.00 2.00 1.00 N50 350
12CNBM-1136 Strong Magnets 3 in x 2 in x 2 in Neodymium Rare Earth Block N42 3.00 2.00 1.00 N42 504
13CNBM-1137 Rare Earth Magnets 4 in x 1/2 in x 1/4 in Neodymium Magnet Block 4.00 0.50 0.25 N42 39
13CNBM-1138 N45 Neodymium Magnets 4 in x 1/2 in x 1/2 in Rare Earth Block 4.00 0.50 0.50 N45 75
13CNBM-1139 N48 Neodymium Magnets 4 in x 1/2 in x 1/2 in Block 4.00 0.50 0.50 N48 80
13CNBM-1140 Neodymium Magnets N45 Block 4 in x 1 in x 1/4 in NdFeB 4.00 1.00 0.25 N45 75
13CNBM-1141 Rare Earth Magnets 4 in x 1 in x 1/2 in Block Neodymium N42 4.00 1.00 0.50 N42 110
13CNBM-1142 N52 Neodymium Magnets Block 4 in x 1 in x 1/2 in 4.00 1.00 0.50 N52 136
13CNBM-1143 Rare Earth Magnets 4 in x 1 in x 1 in N42 Strong Neodymium Block 4.00 1.00 1.00 N42 220
13CNBM-1144 N48 Neodymium Magnets 4 in x 1 in x 1 in Block 4.00 1.00 1.00 N48 245
13CNBM-1145 Rare Earth Magnets 4 in x 2 in x 1/2 in Strong Neodymium Block N42 4.00 2.00 0.50 N42 290
13CNBM-1146 Neodymium Magnets 4 in x 2 in x 1 in Strong Rare Earth Block N42 4.00 2.00 1.00 N42 350
13CNBM-1147 Strong Magnets 4 in x 2 in x 2 in Neodymium Rare Earth Block N42 4.00 2.00 2.00 N42 650
13CNBM-1148 N48 Strong Neodymium Magnets 4 in x 2 in x 2 in Rare Earth Block 4.00 2.00 2.00 N48 710
13CNBM-1149 Industrial Magnets 4 in x 4 in x 1 in Strong Neodymium Rare Earth N42 4.00 4.00 1.00 N42 700
14CNBM-1150 Rare Earth Magnets 6 in x 1/8 in x 5/16 in Neodymium Bar N42 6.00 0.13 0.31 N42 28
14CNBM-1151 Neodymium Magnets 6 in x 3 in x 1/2 in Strong Rare Earth Magnets 6.00 3.00 0.50 N42 375
14CNBM-1152 Rare Earth Magnets 6 in x 2 in x 1 in Strong N42 Neodymium Block 6.00 2.00 1.00 N42 580
14CNBM-1153 Neodymium Magnets 6 in x 3 in x 1 in Strong Industrial Magnets 6.00 3.00 1.00 N42 720
14CNBM-1154 Strong Industrial Magnets 6 in x 6 in x 1 in Neodymium Magnet Block 6.00 6.00 1.00 N42 1000
14CNBM-1155 Neodymium Magnets 6 in x 4 in x 2 in Strong Industrial Magnets 6.00 4.00 2.00 N42 1300

Block Magnets Listing Table

Sintered NdFeB EV Magnet Block N33EH

4mm 216Pcs Black Nickel Buckycubes Magnetic Building Blocks

Multipole Magnetized Epoxy Coated Flat Block Ferrite Cow Magnet

10000 Gauss Strong Block Square AlNiCo Magnet

Block Neodymium Hybrid Vehicle Motor Magnets for Honda FREED